smartvillage Köln: Fakten
| Standort | smartvillage Köln |
|---|---|
| Betreiber | smartvillage GmbH |
| Adresse | Schanzenstraße 6-20, Gebäude 2.19, 51063 Köln (Carlswerk) |
| Veranstaltungsfläche | 5.000 m² |
| Räume und Flächen | 23 (siehe Tabelle unten) |
| Kapazität | bis 1.000 Personen bei Exklusivbuchung |
| Größter Tagungssaal | Amazonas: 610 m², bis 540 Personen bestuhlt, bis 600 bei Großveranstaltungen |
| Raummiete | ab 299 €/Tag; Exklusivbuchung 33.999 €/Tag (Off-Season 20.399 €/Tag); netto, Stand 11.11.2026 |
| Design | Dschungel-Design: Räume nach Ländern und Städten Mittel- und Südamerikas benannt |
| Außenflächen | Grill- und Chill-Bereich (Fläche auf Anfrage) |
| ÖPNV | U4, U14, S11, S12; Bus 150 (Haltestelle Köln-Mülheim Schanzenstraße/Schauspielhaus) |
| Anreise | Flughafen Köln/Bonn ca. 20 Min. (Taxi); Hauptbahnhof ca. 20 Min. |
| Parken | Tiefgaragenplätze direkt im Carlswerk |
| Barrierefreiheit | Barrierefrei zugänglich, per Aufzug erreichbar |
| Standortleitung | Timo Werner |
| Kontakt | +49 221 82 82 94 59 · [email protected] |
| 4,9 von 5 |
Räume und Kapazitäten
Höchstkapazität laut Raumseite, je nach Bestuhlung geringer. Preise netto zzgl. MwSt., Stand 11.11.2026. Off-Season-Preise gelten für Neukunden dieses Standorts an Freitag, Samstag, Sonntag, Montag oder in den lokalen Ferien.
| Raum | Fläche | max. Personen | Raummiete | Off-Season | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Südamerika | 808 m² | 350 | 8.299 €/Tag | 4.979 €/Tag | Kombination aus Argentinien und Brasilien |
| Mittelamerika | 712 m² | 199 | 7.299 €/Tag | 4.439 €/Tag | Kombination aus Costa Rica und Panama |
| Amazonas | 610 m² | 540 | 9.999 €/Tag | 5.999 €/Tag | zentraler Saal mit Glasdach, bis 600 Personen bei Großveranstaltungen, 6 angrenzende Breakout-Räume |
| Smart Café | 610 m² | 600 | 399 €/Std | entfällt | direkt am Amazonas |
| Costa Rica | 480 m² | 188 | 4.999 €/Tag | 2.999 €/Tag | |
| Beachbar | 480 m² | 199 | 399 €/Std | entfällt | Bar- und Loungefläche |
| Brasilien | 455 m² | 198 | 4.999 €/Tag | 2.999 €/Tag | |
| Argentinien | 353 m² | 144 | 3.299 €/Tag | 1.979 €/Tag | |
| Panama | 232 m² | 71 | 2.399 €/Tag | 1.439 €/Tag | |
| Jungle Lodge | 125 m² | 199 | 299 €/Std | entfällt | Lounge im 1. OG |
| Kolumbien | 88 m² | 63 | 1.599 €/Tag | 959 €/Tag | teilbar |
| Peru | 88 m² | 63 | 1.599 €/Tag | 959 €/Tag | teilbar |
| Venezuela | 88 m² | 63 | 1.599 €/Tag | 959 €/Tag | teilbar |
| Bogotá | 44 m² | 30 | 799 €/Tag | 479 €/Tag | |
| Cali | 44 m² | 30 | 799 €/Tag | 479 €/Tag | |
| Caracas | 44 m² | 30 | 799 €/Tag | 479 €/Tag | |
| Cusco | 44 m² | 30 | 799 €/Tag | 479 €/Tag | |
| Lima | 44 m² | 30 | 799 €/Tag | 479 €/Tag | |
| Maracaibo | 44 m² | 30 | 799 €/Tag | 479 €/Tag | |
| Bolivien | 18 m² | 8 | 299 €/Tag | 179 €/Tag | Besprechungsraum |
| Ecuador | 18 m² | 8 | 299 €/Tag | 179 €/Tag | Besprechungsraum |
| Guyana | 18 m² | 8 | 299 €/Tag | 179 €/Tag | Besprechungsraum |
| Paraguay | 18 m² | 8 | 299 €/Tag | 179 €/Tag | Besprechungsraum |
| Uruguay | 18 m² | 8 | 299 €/Tag | 179 €/Tag | Besprechungsraum |
| Standort | Fläche | max. Personen | Räume | Preis | Off-Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Köln | 5.000 m² | 1.000 | 23 | 33.999 €/Tag | 20.399 €/Tag |
Stand: · Alle Fakten zu smartvillage: Fakten & Daten