smartvillage Berlin: Fakten
| Standort | smartvillage Berlin |
|---|---|
| Betreiber | smartvillage GmbH |
| Adresse | Karl-Marx-Straße 101, 12043 Berlin (KALLE-Gebäude) |
| Veranstaltungsfläche | 3.800 m² auf 3 Etagen |
| Räume und Flächen | 14 (siehe Tabelle unten) |
| Kapazität | bis 1.250 Personen bei Exklusivbuchung |
| Größter Tagungssaal | Event Arena: 830 m², bis 600 Personen |
| Raummiete | ab 1.299 €/Tag; Exklusivbuchung 32.999 €/Tag (Off-Season 19.799 €/Tag); netto, Stand 11.11.2026 |
| Design | Räume im Festival-Design, Räume nach Stages benannt |
| Außenflächen | Dachterrasse mit Dachgarten (180 m²), Terrasse an der Elektro Stage |
| ÖPNV | U7 Rathaus Neukölln und Karl-Marx-Straße; Bus M41, M43, 166, N7 |
| Anreise | Flughafen BER ca. 25 Min. (Taxi) bzw. 30 Min. (S9) |
| Parken | Tiefgarage Karl-Marx-Straße in Gehweite |
| Barrierefreiheit | Barrierefrei zugänglich, per Aufzug erreichbar |
| Standortleitung | Florian Lemke |
| Kontakt | +49 30 30 80 63 28 · [email protected] |
| 4,9 von 5 |
Räume und Kapazitäten
Höchstkapazität laut Raumseite, je nach Bestuhlung geringer. Preise netto zzgl. MwSt., Stand 11.11.2026. Off-Season-Preise gelten für Neukunden dieses Standorts an Freitag, Samstag, Sonntag, Montag oder in den lokalen Ferien.
| Raum | Fläche | max. Personen | Raummiete | Off-Season | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Event Arena | 830 m² | 600 | 10.799 €/Tag | 6.479 €/Tag | Kombination aus Music Hall und Wintergarten, EG |
| Smart Café | 700 m² | 500 | 649 €/Std | entfällt | Café und Bar, Community Area, OG |
| Main Stage | 590 m² | 500 | 9.999 €/Tag | 5.999 €/Tag | Kombination aus Waldbühne und Seebühne, OG |
| Wintergarten | 480 m² | 400 | 7.199 €/Tag | 4.319 €/Tag | Atrium mit Glasdach, EG |
| Music Hall | 350 m² | 240 | 7.199 €/Tag | 4.319 €/Tag | Bühne mit Bühnenlicht, Bar, EG |
| Seebühne | 291 m² | 265 | 4.949 €/Tag | 2.969 €/Tag | mobile Trennwand, OG |
| Waldbühne | 282 m² | 226 | 4.949 €/Tag | 2.969 €/Tag | mit mobiler Trennwand, OG |
| Crossover Stage | 220 m² | 198 | 3.959 €/Tag | 2.379 €/Tag | Kombination aus Disco Stage und Rock Stage, OG |
| Dachgarten | 180 m² | 80 | 499 €/Std | entfällt | Dachterrasse, Kombination aus Sternenzelt und Sonnendeck |
| Backstage | 156 m² | 88 | 2.929 €/Tag | 1.759 €/Tag | mit mobiler Trennwand, OG |
| Disco Stage | 111 m² | 105 | 1.979 €/Tag | 1.189 €/Tag | mit mobiler Trennwand, OG |
| Rock Stage | 109 m² | 93 | 1.979 €/Tag | 1.189 €/Tag | mit mobiler Trennwand, OG |
| Elektro Stage | 100 m² | 79 | 1.979 €/Tag | 1.189 €/Tag | Zugang zu Terrasse OG |
| Sonnendeck | 55 m² | 40 | 1.299 €/Tag | 779 €/Tag | Gewächshaus auf dem Dach |
| Sternenzelt | 55 m² | 40 | 1.299 €/Tag | 799 €/Tag | Gewächshaus auf dem Dach |
| Standort | Fläche | max. Personen | Räume | Preis | Off-Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 3.800 m² | 1.250 | 14 | 32.999 €/Tag | 19.799 €/Tag |
Stand: · Alle Fakten zu smartvillage: Fakten & Daten