smartvillage München-Schwanthalerhöhe: Fakten
| Standort | smartvillage München-Schwanthalerhöhe |
|---|---|
| Betreiber | smartvillage GmbH |
| Adresse | Ganghoferstraße 66b, 80339 München |
| Veranstaltungsfläche | 1.000 m² |
| Räume und Flächen | 6 (siehe Tabelle unten) |
| Kapazität | bis 199 Personen bei Exklusivbuchung |
| Größter Tagungssaal | Wetterstein: 166 m², bis 152 Personen |
| Raummiete | ab 1.299 €/Tag; Exklusivbuchung 9.999 €/Tag (Off-Season 5.999 €/Tag); netto, Stand 11.11.2026 |
| Design | Alpines Design: Raumnamen aus der Bergwelt (u. a. Wetterstein, Zugspitze, Almhütte); Raum Berghain aus recycelten Materialien |
| Außenflächen | Terrasse und Innenhof |
| ÖPNV | U4/U5 Schwanthalerhöhe (ca. 2 Gehminuten, zwei Stationen vom Hauptbahnhof); Bus 53, 134, 153 Ridlerstraße |
| Anreise | Flughafen München ca. 45 Min. (S-Bahn über Hauptbahnhof) |
| Parken | Tiefgaragenplätze direkt am Haus |
| Barrierefreiheit | Erdgeschoss barrierefrei; Obergeschoss über mietbaren Treppenlift; kein rollstuhlgerechtes WC |
| Standortleitung | Timothy Reineck |
| Kontakt | +49 89 200 05 20 89 · [email protected] |
| 4,9 von 5 |
Räume und Kapazitäten
Höchstkapazität laut Raumseite, je nach Bestuhlung geringer. Preise netto zzgl. MwSt., Stand 11.11.2026. Off-Season-Preise gelten für Neukunden dieses Standorts an Freitag, Samstag, Sonntag, Montag oder in den lokalen Ferien.
| Raum | Fläche | max. Personen | Raummiete | Off-Season | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Wetterstein | 166 m² | 152 | 2.749 €/Tag | 1.649 €/Tag | Kombination aus Alpspitze und Zugspitze |
| Smart Café | 150 m² | 150 | 229 €/Std | entfällt | Events Mo–Fr ab 18:30 Uhr, am Wochenende ganztags |
| Berghain | 97 m² | 65 | 1.399 €/Tag | 839 €/Tag | aus recycelten Materialien gestaltet, direkter Terrassenzugang |
| Zugspitze | 88 m² | 56 | 1.449 €/Tag | 869 €/Tag | |
| Alpenpanorama | 85 m² | 30 | 1.299 €/Tag | 779 €/Tag | Terrassenzugang |
| Alpspitze | 78 m² | 56 | 1.299 €/Tag | 779 €/Tag | |
| Almhütte | 74 m² | 30 | 1.299 €/Tag | 779 €/Tag | Stammtisch-Ecke |
| Standort | Fläche | max. Personen | Räume | Preis | Off-Season |
|---|---|---|---|---|---|
| München-Schwanthalerhöhe | 1.000 m² | 199 | 6 | 9.999 €/Tag | 5.999 €/Tag |
Stand: · Alle Fakten zu smartvillage: Fakten & Daten